Marché BRVM — cours des actions
Séance du lundi 12 octobre 2026 · mise à jour BRVM : Lundi, 12 octobre, 2026 - 14:30
Séance en cours : cours provisoires, actualisés toutes les 30 minutes. Les cours de clôture seront disponibles après 17 h.
546,14BRVM Composite -0,13 %
264,26BRVM 30 -0,12 %
202,53BRVM Prestige -0,27 %
16 ↑ · 23 ↓sur 48 actions
Capitalisation actions
21 416 869 886 159 FCFA
Capitalisation obligations
13 534 980 676 625 FCFA
Valeur des transactions de la séance
2 770 288 434 FCFA
Plus fortes hausses
| TTLC | 3 020 FCFA | 5,23 % |
| BNBC | 1 885 FCFA | 4,72 % |
| CABC | 3 290 FCFA | 3,46 % |
| NSBC | 21 700 FCFA | 3,43 % |
| NTLC | 15 495 FCFA | 3,30 % |
Plus fortes baisses
| ONTBF | 2 800 FCFA | -6,82 % |
| ORGT | 2 820 FCFA | -6,00 % |
| STAC | 2 005 FCFA | -4,98 % |
| SPHC | 7 705 FCFA | -3,69 % |
| BICC | 32 000 FCFA | -2,87 % |
Par secteur (variation moyenne)
| Consommation de base (9) | -0,33 % |
| Consommation discrétionnaire (7) | 0,35 % |
| Énergie (4) | 0,23 % |
| Industriels (6) | -0,78 % |
| Services financiers (17) | -0,07 % |
| Services publics (2) | -0,84 % |
| Télécommunications (3) | -2,40 % |
| Symbole | Société | Secteur | Volume | Veille | Ouverture | Clôture | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABC | Sicable Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Industriels | 2 668 | 3 290 | 3 185 | 3 290 | 3,46 % |
| FTSC | Filtisac Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Industriels | 1 841 | 1 870 | 1 865 | 1 860 | -0,53 % |
| SDSC | Africa Global Logistics Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Industriels | 17 450 | 2 800 | 2 860 | 2 800 | -2,10 % |
| SEMC | Eviosys Packaging Siem Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Industriels | 0 | 1 495 | — | 1 495 | 0,00 % |
| SIVC | Erium Cote D’Ivoire Côte d'Ivoire |
Industriels | 1 364 | 1 960 | 1 950 | 1 950 | -0,51 % |
| STAC | Setao Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Industriels | 4 262 | 2 005 | 2 110 | 2 005 | -4,98 % |
Cours en FCFA publiés par la BRVM (brvm.org), repris en différé et à titre pédagogique. Seule la cote officielle de la BRVM fait foi. Ce tableau n'est pas une recommandation d'achat ou de vente.