FTSC · Filtisac Cote D'Ivoire
1 860 FCFAClôture du 12/10/2026
-0,53 %Variation
1 841Titres échangés
3,42 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 1 865 | 1 860 | -0,53 % | 1 841 |
| 09/10/2026 | 1 865 | 1 870 | 0,00 % | 5 838 |
| 08/10/2026 | 1 980 | 1 870 | -5,08 % | 4 432 |
| 07/10/2026 | 1 965 | 1 970 | -0,25 % | 964 |
| 06/10/2026 | 1 850 | 1 975 | 6,76 % | 769 |
| 05/10/2026 | 1 990 | 1 850 | -6,57 % | 6 982 |
Même secteur
| CABC Sicable Cote D'Ivoire | 3 290 | 3,46 % |
| SEMC Eviosys Packaging Siem Cote… | 1 495 | 0,00 % |
| SIVC Erium Cote D’Ivoire | 1 950 | -0,51 % |
| SDSC Africa Global Logistics Cot… | 2 800 | -2,10 % |
| STAC Setao Cote D'Ivoire | 2 005 | -4,98 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.