CABC · Sicable Cote D'Ivoire
3 290 FCFAClôture du 12/10/2026
3,46 %Variation
2 668Titres échangés
8,78 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 3 185 | 3 290 | 3,46 % | 2 668 |
| 09/10/2026 | 3 175 | 3 180 | 0,16 % | 1 440 |
| 08/10/2026 | 3 250 | 3 175 | -2,31 % | 991 |
| 07/10/2026 | 3 290 | 3 250 | -1,52 % | 963 |
| 06/10/2026 | 3 345 | 3 300 | -1,35 % | 656 |
| 05/10/2026 | 3 350 | 3 345 | -0,15 % | 1 415 |
Même secteur
| SEMC Eviosys Packaging Siem Cote… | 1 495 | 0,00 % |
| SIVC Erium Cote D’Ivoire | 1 950 | -0,51 % |
| FTSC Filtisac Cote D'Ivoire | 1 860 | -0,53 % |
| SDSC Africa Global Logistics Cot… | 2 800 | -2,10 % |
| STAC Setao Cote D'Ivoire | 2 005 | -4,98 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.