SDSC · Africa Global Logistics Cote D'Ivoire
2 800 FCFAClôture du 12/10/2026
-2,10 %Variation
17 450Titres échangés
48,86 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2 860 | 2 800 | -2,10 % | 17 450 |
| 09/10/2026 | 2 950 | 2 860 | -3,05 % | 17 035 |
| 08/10/2026 | 3 055 | 2 950 | -3,44 % | 12 736 |
| 07/10/2026 | 3 005 | 3 055 | 1,33 % | 8 701 |
| 06/10/2026 | 3 090 | 3 015 | -1,47 % | 5 412 |
| 05/10/2026 | 3 095 | 3 060 | 3,73 % | 12 656 |
Même secteur
| CABC Sicable Cote D'Ivoire | 3 290 | 3,46 % |
| SEMC Eviosys Packaging Siem Cote… | 1 495 | 0,00 % |
| SIVC Erium Cote D’Ivoire | 1 950 | -0,51 % |
| FTSC Filtisac Cote D'Ivoire | 1 860 | -0,53 % |
| STAC Setao Cote D'Ivoire | 2 005 | -4,98 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.