BICC · Bici Cote D'Ivoire
32 000 FCFAClôture du 12/10/2026
-2,87 %Variation
195Titres échangés
6,24 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 32 500 | 32 000 | -2,87 % | 195 |
| 09/10/2026 | 30 905 | 32 945 | 4,75 % | 899 |
| 08/10/2026 | 31 500 | 31 450 | -0,16 % | 471 |
| 07/10/2026 | 31 600 | 31 500 | -0,32 % | 170 |
| 06/10/2026 | 31 600 | 31 600 | 0,94 % | 2 629 |
| 05/10/2026 | 33 800 | 31 305 | -7,38 % | 971 |
Même secteur
| NSBC Nsia Banque Cote D'Ivoire | 21 700 | 3,43 % |
| CBIBF Coris Bank International Bu… | 30 500 | 1,65 % |
| BOAC Bank Of Africa Cote D'Ivoire | 11 475 | 1,59 % |
| BOAN Bank Of Africa Niger | 4 845 | 1,25 % |
| SAFC Safca Cote D'Ivoire | 4 145 | 0,97 % |
| BOABF Bank Of Africa Burkina Faso | 8 075 | 0,87 % |
| BICB Banque Internationale Pour … | 8 490 | 0,59 % |
| SGBC Societe Generale Cote D'Ivo… | 39 195 | 0,50 % |
| BBGC Bridge Bank Group Cote D'Iv… | 10 450 | 0,48 % |
| BOAS Bank Of Africa Senegal | 8 250 | 0,00 % |
| ETIT Ecobank Transnational Incor… | 67 | 0,00 % |
| SIBC Societe Ivoirienne De Banqu… | 8 800 | 0,00 % |
| BOAB Bank Of Africa Benin | 9 380 | -0,21 % |
| BOAM Bank Of Africa Mali | 6 000 | -1,64 % |
| ECOC Ecobank Cote D'Ivoire | 16 500 | -1,79 % |
| ORGT Oragroup Togo | 2 820 | -6,00 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.