BOAN · Bank Of Africa Niger
4 845 FCFAClôture du 12/10/2026
1,25 %Variation
9 458Titres échangés
45,82 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 4 800 | 4 845 | 1,25 % | 9 458 |
| 09/10/2026 | 4 800 | 4 785 | -0,31 % | 3 022 |
| 08/10/2026 | 5 000 | 4 800 | -4,00 % | 12 282 |
| 07/10/2026 | 4 900 | 5 000 | 2,04 % | 3 627 |
| 06/10/2026 | 4 900 | 4 900 | 0,00 % | 8 440 |
| 05/10/2026 | 4 955 | 4 900 | -1,01 % | 5 732 |
Même secteur
| NSBC Nsia Banque Cote D'Ivoire | 21 700 | 3,43 % |
| CBIBF Coris Bank International Bu… | 30 500 | 1,65 % |
| BOAC Bank Of Africa Cote D'Ivoire | 11 475 | 1,59 % |
| SAFC Safca Cote D'Ivoire | 4 145 | 0,97 % |
| BOABF Bank Of Africa Burkina Faso | 8 075 | 0,87 % |
| BICB Banque Internationale Pour … | 8 490 | 0,59 % |
| SGBC Societe Generale Cote D'Ivo… | 39 195 | 0,50 % |
| BBGC Bridge Bank Group Cote D'Iv… | 10 450 | 0,48 % |
| BOAS Bank Of Africa Senegal | 8 250 | 0,00 % |
| ETIT Ecobank Transnational Incor… | 67 | 0,00 % |
| SIBC Societe Ivoirienne De Banqu… | 8 800 | 0,00 % |
| BOAB Bank Of Africa Benin | 9 380 | -0,21 % |
| BOAM Bank Of Africa Mali | 6 000 | -1,64 % |
| ECOC Ecobank Cote D'Ivoire | 16 500 | -1,79 % |
| BICC Bici Cote D'Ivoire | 32 000 | -2,87 % |
| ORGT Oragroup Togo | 2 820 | -6,00 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.