BOABF · Bank Of Africa Burkina Faso
8 075 FCFAClôture du 12/10/2026
0,87 %Variation
1 248Titres échangés
10,08 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 8 005 | 8 075 | 0,87 % | 1 248 |
| 09/10/2026 | 7 950 | 8 005 | 0,69 % | 2 959 |
| 08/10/2026 | 7 910 | 7 950 | 0,63 % | 4 539 |
| 07/10/2026 | 7 900 | 7 900 | 0,00 % | 1 513 |
| 06/10/2026 | 7 900 | 7 900 | 0,00 % | 1 972 |
| 05/10/2026 | 8 200 | 7 900 | -4,13 % | 2 231 |
Même secteur
| NSBC Nsia Banque Cote D'Ivoire | 21 700 | 3,43 % |
| CBIBF Coris Bank International Bu… | 30 500 | 1,65 % |
| BOAC Bank Of Africa Cote D'Ivoire | 11 475 | 1,59 % |
| BOAN Bank Of Africa Niger | 4 845 | 1,25 % |
| SAFC Safca Cote D'Ivoire | 4 145 | 0,97 % |
| BICB Banque Internationale Pour … | 8 490 | 0,59 % |
| SGBC Societe Generale Cote D'Ivo… | 39 195 | 0,50 % |
| BBGC Bridge Bank Group Cote D'Iv… | 10 450 | 0,48 % |
| BOAS Bank Of Africa Senegal | 8 250 | 0,00 % |
| ETIT Ecobank Transnational Incor… | 67 | 0,00 % |
| SIBC Societe Ivoirienne De Banqu… | 8 800 | 0,00 % |
| BOAB Bank Of Africa Benin | 9 380 | -0,21 % |
| BOAM Bank Of Africa Mali | 6 000 | -1,64 % |
| ECOC Ecobank Cote D'Ivoire | 16 500 | -1,79 % |
| BICC Bici Cote D'Ivoire | 32 000 | -2,87 % |
| ORGT Oragroup Togo | 2 820 | -6,00 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.