ECOC · Ecobank Cote D'Ivoire
16 500 FCFAClôture du 12/10/2026
-1,79 %Variation
5 159Titres échangés
85,12 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 15 540 | 16 500 | -1,79 % | 5 159 |
| 09/10/2026 | 16 800 | 16 800 | 0,00 % | 377 |
| 08/10/2026 | 16 765 | 16 800 | 0,60 % | 711 |
| 07/10/2026 | 16 800 | 16 700 | -0,30 % | 1 270 |
| 06/10/2026 | 16 800 | 16 750 | -0,30 % | 2 107 |
| 05/10/2026 | 17 200 | 16 800 | -1,75 % | 1 625 |
Même secteur
| NSBC Nsia Banque Cote D'Ivoire | 21 700 | 3,43 % |
| CBIBF Coris Bank International Bu… | 30 500 | 1,65 % |
| BOAC Bank Of Africa Cote D'Ivoire | 11 475 | 1,59 % |
| BOAN Bank Of Africa Niger | 4 845 | 1,25 % |
| SAFC Safca Cote D'Ivoire | 4 145 | 0,97 % |
| BOABF Bank Of Africa Burkina Faso | 8 075 | 0,87 % |
| BICB Banque Internationale Pour … | 8 490 | 0,59 % |
| SGBC Societe Generale Cote D'Ivo… | 39 195 | 0,50 % |
| BBGC Bridge Bank Group Cote D'Iv… | 10 450 | 0,48 % |
| BOAS Bank Of Africa Senegal | 8 250 | 0,00 % |
| ETIT Ecobank Transnational Incor… | 67 | 0,00 % |
| SIBC Societe Ivoirienne De Banqu… | 8 800 | 0,00 % |
| BOAB Bank Of Africa Benin | 9 380 | -0,21 % |
| BOAM Bank Of Africa Mali | 6 000 | -1,64 % |
| BICC Bici Cote D'Ivoire | 32 000 | -2,87 % |
| ORGT Oragroup Togo | 2 820 | -6,00 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.