ONTBF · Onatel Burkina Faso
2 800 FCFAClôture du 12/10/2026
-6,82 %Variation
9 999Titres échangés
28,00 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 2 780 | 2 800 | -6,82 % | 9 999 |
| 09/10/2026 | 2 945 | 3 005 | 2,04 % | 12 597 |
| 08/10/2026 | 2 730 | 2 945 | 6,32 % | 21 722 |
| 07/10/2026 | 2 945 | 2 770 | -5,94 % | 9 847 |
| 06/10/2026 | 2 920 | 2 945 | -0,17 % | 17 451 |
| 05/10/2026 | 2 920 | 2 950 | 1,03 % | 4 280 |
Même secteur
| SNTS Sonatel Senegal | 45 000 | 0,04 % |
| ORAC Orange Cote D'Ivoire | 21 900 | -0,43 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.