ORAC · Orange Cote D'Ivoire
21 900 FCFAClôture du 12/10/2026
-0,43 %Variation
599Titres échangés
13,12 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 21 995 | 21 900 | -0,43 % | 599 |
| 09/10/2026 | 21 990 | 21 995 | 0,02 % | 1 531 |
| 08/10/2026 | 22 000 | 21 990 | -0,05 % | 1 122 |
| 07/10/2026 | 21 390 | 22 000 | 2,85 % | 6 060 |
| 06/10/2026 | 19 910 | 21 390 | 7,49 % | 1 744 |
| 05/10/2026 | 19 900 | 19 900 | -3,42 % | 2 883 |
Même secteur
| SNTS Sonatel Senegal | 45 000 | 0,04 % |
| ONTBF Onatel Burkina Faso | 2 800 | -6,82 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.