SNTS · Sonatel Senegal
45 000 FCFAClôture du 12/10/2026
0,04 %Variation
17 116Titres échangés
770,22 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 45 000 | 45 000 | 0,04 % | 17 116 |
| 09/10/2026 | 45 000 | 44 980 | 0,00 % | 26 808 |
| 08/10/2026 | 45 000 | 44 980 | 0,00 % | 21 480 |
| 07/10/2026 | 44 950 | 44 980 | -0,02 % | 21 259 |
| 06/10/2026 | 45 000 | 44 990 | 0,02 % | 23 218 |
| 05/10/2026 | 45 000 | 44 980 | -0,04 % | 41 818 |
Même secteur
| ORAC Orange Cote D'Ivoire | 21 900 | -0,43 % |
| ONTBF Onatel Burkina Faso | 2 800 | -6,82 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.