Marché BRVM — cours des actions
Séance du lundi 12 octobre 2026 · mise à jour BRVM : Lundi, 12 octobre, 2026 - 14:30
Séance en cours : cours provisoires, actualisés toutes les 30 minutes. Les cours de clôture seront disponibles après 17 h.
546,14BRVM Composite -0,13 %
264,26BRVM 30 -0,12 %
202,53BRVM Prestige -0,27 %
16 ↑ · 23 ↓sur 48 actions
Capitalisation actions
21 416 869 886 159 FCFA
Capitalisation obligations
13 534 980 676 625 FCFA
Valeur des transactions de la séance
2 770 288 434 FCFA
Plus fortes hausses
| TTLC | 3 020 FCFA | 5,23 % |
| BNBC | 1 885 FCFA | 4,72 % |
| CABC | 3 290 FCFA | 3,46 % |
| NSBC | 21 700 FCFA | 3,43 % |
| NTLC | 15 495 FCFA | 3,30 % |
Plus fortes baisses
| ONTBF | 2 800 FCFA | -6,82 % |
| ORGT | 2 820 FCFA | -6,00 % |
| STAC | 2 005 FCFA | -4,98 % |
| SPHC | 7 705 FCFA | -3,69 % |
| BICC | 32 000 FCFA | -2,87 % |
Par secteur (variation moyenne)
| Consommation de base (9) | -0,33 % |
| Consommation discrétionnaire (7) | 0,35 % |
| Énergie (4) | 0,23 % |
| Industriels (6) | -0,78 % |
| Services financiers (17) | -0,07 % |
| Services publics (2) | -0,84 % |
| Télécommunications (3) | -2,40 % |
| Symbole | Société | Secteur | Volume | Veille | Ouverture | Clôture | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | Nestle Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 542 | 15 300 | 15 300 | 15 495 | 3,30 % |
| PALC | Palm Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 4 807 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0,00 % |
| SCRC | Sucrivoire Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 6 763 | 2 500 | 2 500 | 2 455 | 0,20 % |
| SICC | Sicor Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 0 | 8 400 | — | 8 400 | 0,00 % |
| SLBC | Solibra Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 106 | 37 950 | 37 950 | 37 605 | -0,91 % |
| SOGC | Sogb Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 508 | 7 840 | 8 000 | 7 840 | -1,82 % |
| SPHC | Saph Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 2 378 | 7 705 | 8 000 | 7 705 | -3,69 % |
| STBC | Sitab Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 44 548 | 21 295 | 21 300 | 21 295 | -0,02 % |
| UNLC | Unilever Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 6 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0,00 % |
Cours en FCFA publiés par la BRVM (brvm.org), repris en différé et à titre pédagogique. Seule la cote officielle de la BRVM fait foi. Ce tableau n'est pas une recommandation d'achat ou de vente.