SOGC · Sogb Cote D'Ivoire
7 840 FCFAClôture du 12/10/2026
-1,82 %Variation
508Titres échangés
3,98 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 8 000 | 7 840 | -1,82 % | 508 |
| 09/10/2026 | 8 000 | 7 985 | -0,19 % | 4 006 |
| 08/10/2026 | 7 895 | 8 000 | 1,33 % | 13 509 |
| 07/10/2026 | 7 895 | 7 895 | 0,00 % | 1 218 |
| 06/10/2026 | 7 620 | 7 895 | 3,61 % | 511 |
| 05/10/2026 | 7 950 | 7 620 | -4,15 % | 818 |
Même secteur
| NTLC Nestle Cote D'Ivoire | 15 495 | 3,30 % |
| SCRC Sucrivoire Cote D'Ivoire | 2 455 | 0,20 % |
| PALC Palm Cote D'Ivoire | 7 800 | 0,00 % |
| SICC Sicor Cote D'Ivoire | 8 400 | 0,00 % |
| UNLC Unilever Cote D'Ivoire | 48 000 | 0,00 % |
| STBC Sitab Cote D'Ivoire | 21 295 | -0,02 % |
| SLBC Solibra Cote D'Ivoire | 37 605 | -0,91 % |
| SPHC Saph Cote D'Ivoire | 7 705 | -3,69 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.