NTLC · Nestle Cote D'Ivoire
15 495 FCFAClôture du 12/10/2026
3,30 %Variation
542Titres échangés
8,40 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 15 300 | 15 495 | 3,30 % | 542 |
| 09/10/2026 | 15 500 | 15 000 | -3,19 % | 330 |
| 08/10/2026 | 15 495 | 15 495 | -0,03 % | 2 004 |
| 07/10/2026 | 15 795 | 15 500 | 0,06 % | 500 |
| 06/10/2026 | 15 840 | 15 490 | 0,00 % | 146 |
| 05/10/2026 | 14 920 | 15 490 | 3,89 % | 1 800 |
Même secteur
| SCRC Sucrivoire Cote D'Ivoire | 2 455 | 0,20 % |
| PALC Palm Cote D'Ivoire | 7 800 | 0,00 % |
| SICC Sicor Cote D'Ivoire | 8 400 | 0,00 % |
| UNLC Unilever Cote D'Ivoire | 48 000 | 0,00 % |
| STBC Sitab Cote D'Ivoire | 21 295 | -0,02 % |
| SLBC Solibra Cote D'Ivoire | 37 605 | -0,91 % |
| SOGC Sogb Cote D'Ivoire | 7 840 | -1,82 % |
| SPHC Saph Cote D'Ivoire | 7 705 | -3,69 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.