SDCC · Sode Cote D'Ivoire
12 980 FCFAClôture du 12/10/2026
-0,08 %Variation
1 343Titres échangés
17,43 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 12 990 | 12 980 | -0,08 % | 1 343 |
| 09/10/2026 | 12 205 | 12 990 | 0,00 % | 1 120 |
| 08/10/2026 | 13 000 | 12 990 | -0,08 % | 810 |
| 07/10/2026 | 12 930 | 13 000 | 0,54 % | 1 907 |
| 06/10/2026 | 12 940 | 12 930 | -0,08 % | 1 153 |
| 05/10/2026 | 12 950 | 12 940 | -0,31 % | 989 |
Même secteur
| CIEC Cie Cote D'Ivoire | 6 200 | -1,59 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.