CIEC · Cie Cote D'Ivoire
6 200 FCFAClôture du 12/10/2026
-1,59 %Variation
4 055Titres échangés
25,14 M FCFAValeur échangée (≈)
Évolution du cours
6 séances enregistrées.
Historique
| Date | Ouverture | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 6 300 | 6 200 | -1,59 % | 4 055 |
| 09/10/2026 | 5 950 | 6 300 | -1,56 % | 5 103 |
| 08/10/2026 | 6 450 | 6 400 | -1,54 % | 4 509 |
| 07/10/2026 | 6 200 | 6 500 | 4,84 % | 5 317 |
| 06/10/2026 | 6 440 | 6 200 | -3,12 % | 3 452 |
| 05/10/2026 | 6 450 | 6 400 | -0,78 % | 5 493 |
Même secteur
| SDCC Sode Cote D'Ivoire | 12 980 | -0,08 % |
Avant d'investir : lisez le rapport annuel de la société, vérifiez la régularité de ses dividendes et passez par une SGI agréée.
Données BRVM reprises en différé à titre pédagogique ; seule la cote officielle fait foi.